O governo do Rio Grande do Norte divulgou a tabela com os valores e as datas de pagamento do IPVA, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, para carros movidos a motor elétrico em 2025.
O que é o IPVA?
O IPVA é um imposto que os proprietários de veículos pagam anualmente. O dinheiro arrecadado é usado pelo governo para investir em diversas áreas, como infraestrutura e segurança.
Por que é importante saber sobre o IPVA?
É importante para evitar multas e outras penalidades. Além disso, em alguns casos, é possível conseguir descontos ao pagar o IPVA em dia ou em cota única.
O que mudou nessa lei?
Essa portaria não “mudou” as regras do IPVA, mas sim trouxe os valores e prazos específicos para o pagamento do imposto por donos de carros elétricos no Rio Grande do Norte em 2025. Ela também detalha as condições para parcelar o imposto e para obter o desconto para pagamento em cota única.
ANEXO I DA PORTARIA-SEI Nº 286 DE 21 MARÇO DE 2025
VEÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES USADOS MOVIDOS A MOTOR ELÉTRICO
VALORES DO IPVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES USADOS MOVIDOS A MOTOR ELÉTRICO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025
(EXPRESSOS EM REAL – R$)
Marca/Modelo | Combustível | Código DENATRAN | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
AMAZON/AMZ-E E-CARGO | E | 650 | 76,59 | |||||||||
I/AIMA VOLTZ EV01 | E | 43022 | 32,51 | 29,38 | ||||||||
I/AIMA VOLTZ EV01 SPORT | E | 40 | 49,49 | 46,22 | ||||||||
I/AUDI E TRON | E | 245156 | 1.535,00 | 1.470,94 | ||||||||
I/AUDI E TRON SPB | E | 245159 | 1.756,58 | 1.703,88 | 1.632,81 | |||||||
I/AUDI E TRON SPB S | E | 200035 | 2.343,73 | 2.332,06 | ||||||||
I/AUDI Q8 E TRON 55 | E | 200930 | 2.208,25 | |||||||||
I/AUDI Q8 SB E TRON 55 | E | 200934 | 2.518,34 | |||||||||
I/AUDI RS E TRON GT | E | 100141 | 2.632,52 | |||||||||
I/BMW I3 BEV 120AH | E | 113624 | 822,98 | 755,23 | ||||||||
I/BMW I4 40 | E | 100438 | 1.466,98 | |||||||||
I/BMW I4 EDRIVE35 | E | 100736 | 1.480,14 | 1.059,29 | ||||||||
I/BMW I4 M50 | E | 100439 | 1.801,20 | |||||||||
I/BMW I7 XDRIVE60 | E | 100707 | 4.123,32 | |||||||||
I/BMW IX XDRIVE40 | E | 200350 | 2.452,63 | 1.939,05 | 1.869,74 | |||||||
I/BMW IX XDRIVE50 | E | 200349 | 2.425,48 | 2.290,68 | ||||||||
I/BMW IX1 EDRIVE20 | E | 201659 | 1.382,86 | |||||||||
I/BMW IX1 XDRIVE30 | E | 201164 | 1.394,66 | |||||||||
I/BMW IX2 XDRIVE30 MSP | E | 201670 | 1.662,79 | |||||||||
I/BMW IX3 | E | 200348 | 1.539,02 | 1.354,99 | ||||||||
I/BYD DOLPHIN GS 180EV | E | 100554 | 536,46 | 490,81 | ||||||||
I/BYD DOLPHIN MINI GS EV | E | 101240 | 438,50 | 404,67 | ||||||||
I/BYD DOLPHIN MINI GS5EV | E | 101295 | 445,59 | |||||||||
I/BYD DOLPHIN PLUS 310EV | E | 101056 | 615,87 | 591,98 | ||||||||
I/BYD HAN AWD GS 680EV | E | 100463 | 1.617,18 | |||||||||
I/BYD SEAL AWD GS 590EV | E | 100911 | 1.107,35 | 988,75 | ||||||||
I/BYD TAN AWD GS 680EV | E | 200327 | 1.401,09 | |||||||||
I/BYD TAN AWD GS 700EV | E | 201771 | 1.782,92 | |||||||||
I/BYD YUAN PLUS GL 310EV | E | 200653 | 847,73 | 802,65 | 769,09 | |||||||
I/BYD YUAN PRO GS 290EV | E | 101443 | 664,89 | |||||||||
I/CAOACHERY ICAR EQ1 TEC | E | 100517 | 371,86 | |||||||||
I/CHEV BLAZER EV RS | E | 201866 | 1.764,33 | |||||||||
I/CHEV BOLT EUV PREMIER | E | 100619 | 914,48 | |||||||||
I/CHEV EQUINOX EV | E | 202119 | 1.428,47 | |||||||||
I/CHEVROLET BOLT PREMIER | E | 104679 | 573,58 | |||||||||
I/FUTENGDA JY | E | 467 | 26,82 | |||||||||
I/GWM ORA 03 GT BEV63 | E | 100991 | 680,03 | 621,33 | ||||||||
I/GWM ORA 03 SKIN BEV48 | E | 101037 | 557,33 | 554,70 | ||||||||
I/JAC E JS1 | E | 100269 | 496,07 | 378,92 | 377,04 | |||||||
I/JAC E JS4 | E | 200182 | 614,79 | |||||||||
I/JAC IEV 330P | E | 201547 | 845,43 | |||||||||
I/JAC IEV1200T | E | 350905 | 1.123,64 | |||||||||
I/JAC IEV40 | E | 201545 | 445,28 | 425,08 | ||||||||
I/JAG IPACE E400 SE | E | 224464 | 1.237,03 | |||||||||
I/KIA EV5 LAND 2WD | E | 201959 | 1.443,10 | |||||||||
I/LVNENG WS120 | E | 735 | 65,40 | |||||||||
I/M.BENZ AMG EQS53 4M | E | 100817 | 4.582,90 | |||||||||
I/M.BENZ EQA 250 | E | 100498 | 1.594,65 | |||||||||
I/M.BENZ EQB350 4M | E | 101250 | 2.029,03 | |||||||||
I/MINI COOPER S ELECTRIC | E | 113635 | 571,66 | |||||||||
I/MORE RAN X20PRO | E | 345 | 31,63 | |||||||||
I/NISSAN LEAF TEKNA | E | 162457 | 572,17 | 539,51 | ||||||||
I/PEUGEOT 208 E-GT | E | 162198 | 425,53 | |||||||||
I/PEUGEOT E2008 GT | E | 100485 | 665,40 | 636,96 | ||||||||
I/PORSCHE TAYCAN 4CT | E | 100140 | 3.006,16 | |||||||||
I/PORSCHE TAYCAN 4GTS | E | 100348 | 3.118,43 | |||||||||
I/PORSCHE TAYCAN 4S | E | 142709 | 2.784,09 | 2.533,56 | 2.495,19 | |||||||
I/PORSCHE TAYCAN 4S CT | E | 100566 | 3.030,15 | |||||||||
I/RENAULT E-KWID INTENS | E | 100286 | 358,60 | 336,48 | ||||||||
I/RENAULT MEGANE E-TECH | E | 200648 | 783,38 | |||||||||
I/RENAULT ZOE LIFE LR | E | 164060 | 372,38 | |||||||||
I/RENAULT ZOE NEO INT | E | 164071 | 789,13 | 769,25 | ||||||||
I/ROTOM GYD W125 | E | 574 | 34,21 | |||||||||
I/ROTOM GYD2000 W125 | E | 158 | 46,20 | |||||||||
I/SHANSU TX 1 | E | 668 | 34,39 | 33,60 | ||||||||
I/SHENGQI GOO X7 | E | 386 | 34,02 | |||||||||
I/SHENGQI X7 HW | E | 553 | 35,60 | |||||||||
I/TAILG VOLTZ EVS | E | 42801 | 63,02 | 61,44 | ||||||||
I/TAILG VOLTZ EVS CARGO | E | 42 | 55,72 | |||||||||
I/TIME TOP HR4 | E | 706 | 33,34 | |||||||||
I/VMOTO SUPER SOCO CU | E | 28542 | 58,80 | |||||||||
I/VMOTO SUPER SOCO TC | E | 28534 | 87,22 | |||||||||
I/VMOTO SUPER SOCO TCMAX | E | 28540 | 149,07 | |||||||||
I/VMOTO SUPER SOCO TSX | E | 28541 | 68,62 | |||||||||
I/VOLVO C40 6 PLUS | E | 201568 | 1.197,01 | 1.109,75 | ||||||||
I/VOLVO C40 8 ULTIMATE | E | 200264 | 1.174,82 | 1.134,05 | ||||||||
I/VOLVO C40 P8 RECHARGE | E | 200262 | 1.393,58 | |||||||||
I/VOLVO EX30 E40 CORE | E | 201706 | 840,99 | |||||||||
I/VOLVO EX30 E60 CORE | E | 201707 | 879,10 | |||||||||
I/VOLVO EX30 E60 PLUS | E | 201705 | 1.059,15 | |||||||||
I/VOLVO EX30 E60 ULTRA | E | 201700 | 1.122,52 | |||||||||
I/VOLVO XC40 6 PLUS | E | 200500 | 1.187,19 | 979,83 | 930,27 | |||||||
I/VOLVO XC40 8 ULTIMATE | E | 200494 | 1.066,99 | 1.056,30 | ||||||||
I/VOLVO XC40 RECHARGE PE | E | 244172 | 981,08 | 723,54 | ||||||||
I/VOLVO XC90 T8 INSCRIPT | E | 244140 | 1.039,15 | |||||||||
I/WAZN MOTORS 1085 | E | 43106 | 25,83 | |||||||||
I/WAZN MOTORS 1088 | E | 43103 | 26,54 | |||||||||
I/WAZN MOTORS TDR01Z | E | 43105 | 22,26 | |||||||||
I/WIZTEM ES8007 | E | 84 | 41,28 | |||||||||
I/WUXI STARVOLT SV1 | E | 342 | 53,03 | 51,25 | 49,61 | |||||||
I/WUXI STARVOLT SV2 | E | 326 | 79,90 | 70,10 | 58,27 | |||||||
I/WUXISAICHI SC MONSTER | E | 67 | 81,38 | |||||||||
I/XILI TUK TUK 01 | E | 56 | 46,50 | |||||||||
I/YOUTAKU HAWK STS HW05 | E | 849 | 118,11 | |||||||||
SHINERAY/PT3 | E | 81 | 35,05 | 30,46 | 30,31 | |||||||
SHINERAY/PT4 | E | 80 | 55,51 | 54,46 | 53,99 | |||||||
SHINERAY/SE1 | E | 30748 | 46,32 | 43,25 | 33,53 | |||||||
SHINERAY/SE2 | E | 7 | 44,33 | 39,09 | ||||||||
SHINERAY/SE3 | E | 10 | 51,13 | 42,14 | ||||||||
SHINERAY/SHE3000 | E | 202 | 77,66 | 70,96 | 66,05 | |||||||
VOLTZ/EV1 SPORT | E | 227 | 51,45 | 49,28 | ||||||||
VOLTZ/EVS | E | 226 | 61,61 | |||||||||
VW/E DELIVERY 11 | E | 300067 | 3.085,88 |
ANEXO II DA PORTARIA-SEI Nº 286 DE 21 MARÇO DE 2025
CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DO IPVA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025
VEÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES USADOS MOVIDOS A MOTOR ELÉTRICO
PLACA COM FINAL | COTA ÚNICA IPVA (5% DE DESCONTO) | 1a PARCELA IPVA | 2a PARCELA IPVA | 3a PARCELA IPVA | 4a PARCELA IPVA | 5a PARCELA IPVA | 6a PARCELA IPVA | 7a PARCELA IPVA |
1 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 12/05/2025 | 10/06/2025 | 10/07/2025 | 11/08/2025 | 10/09/2025 | 10/10/2025 |
2 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 12/05/2025 | 10/06/2025 | 10/07/2025 | 11/08/2025 | 10/09/2025 | 10/10/2025 |
3 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 12/05/2025 | 10/06/2025 | 10/07/2025 | 11/08/2025 | 10/09/2025 | 10/10/2025 |
4 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 12/05/2025 | 10/06/2025 | 10/07/2025 | 11/08/2025 | 10/09/2025 | 10/10/2025 |
5 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 12/05/2025 | 10/06/2025 | 10/07/2025 | 11/08/2025 | 10/09/2025 | 10/10/2025 |
6 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 10/06/2025 | 10/07/2025 | 11/08/2025 | 10/09/2025 | 10/10/2025 | 10/11/2025 |
7 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 10/06/2025 | 10/07/2025 | 11/08/2025 | 10/09/2025 | 10/10/2025 | 10/11/2025 |
8 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 10/06/2025 | 10/07/2025 | 11/08/2025 | 10/09/2025 | 10/10/2025 | 10/11/2025 |
9 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 10/07/2025 | 11/08/2025 | 10/09/2025 | 10/10/2025 | 10/11/2025 | 10/12/2025 |
0 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 10/07/2025 | 11/08/2025 | 10/09/2025 | 10/10/2025 | 10/11/2025 | 10/12/2025 |
Quando começa a valer a lei?
As disposições são válidas a partir de 28 de março de 2025.
Link da publicação:
Portaria SEI nº 286, de 21 de março de 2025 – DOE RN de 22.03.2025
O que essas mudanças legais nos dizem?
Essa portaria mostra que o governo do Rio Grande do Norte está regulamentando o pagamento do IPVA para veículos elétricos, que são uma novidade no mercado automotivo.
Conclusão:
Proprietários de carros elétricos no RN precisam ficar atentos aos valores e prazos de pagamento do IPVA 2025. Consulte a tabela e organize-se para quitar o imposto em dia.
0 comentários